Rekap Unsur Pelayanan
9 Unsur SKM berdasarkan PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017
90,59
IKM
| Unsur | Nama Unsur Pelayanan | Total Skor | Indeks (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| U1 | Persyaratan | 298 | Baik | |
| U2 | Prosedur Pelayanan | 291 | Baik | |
| U3 | Kecepatan Pelayanan | 290 | Baik | |
| U4 | Kesesuaian / Kewajaran Biaya | 340 | Sangat Baik | |
| U5 | Kesesuaian Pelayanan | 296 | Baik | |
| U6 | Kompetensi Petugas | 306 | Sangat Baik | |
| U7 | Perilaku Petugas Pelayanan | 312 | Sangat Baik | |
| U8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 323 | Sangat Baik | |
| U9 | Penanganan Pengaduan | 316 | Sangat Baik | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | — | 90,59 | Sangat Baik | |
Profil Responden
Distribusi berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi responden L / P
Berdasarkan Umur
Kelompok usia responden
Berdasarkan Pendidikan
Tingkat pendidikan terakhir
Berdasarkan Pekerjaan
Profesi / pekerjaan responden
