Rekap Unsur Pelayanan
9 Unsur SKM berdasarkan PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017
88,79
IKM
| Unsur | Nama Unsur Pelayanan | Total Skor | Indeks (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| U1 | Persyaratan | 92 | Baik | |
| U2 | Prosedur Pelayanan | 91 | Baik | |
| U3 | Kecepatan Pelayanan | 91 | Baik | |
| U4 | Kesesuaian / Kewajaran Biaya | 108 | Sangat Baik | |
| U5 | Kesesuaian Pelayanan | 89 | Baik | |
| U6 | Kompetensi Petugas | 95 | Baik | |
| U7 | Perilaku Petugas Pelayanan | 96 | Sangat Baik | |
| U8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 93 | Baik | |
| U9 | Penanganan Pengaduan | 108 | Sangat Baik | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | — | 88,79 | Sangat Baik | |
Profil Responden
Distribusi berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi responden L / P
Berdasarkan Umur
Kelompok usia responden
Berdasarkan Pendidikan
Tingkat pendidikan terakhir
Berdasarkan Pekerjaan
Profesi / pekerjaan responden
