Rekap Unsur Pelayanan
9 Unsur SKM berdasarkan PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017
88,89
IKM
| Unsur | Nama Unsur Pelayanan | Total Skor | Indeks (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| U1 | Persyaratan | 24 | Baik | |
| U2 | Prosedur Pelayanan | 24 | Baik | |
| U3 | Kecepatan Pelayanan | 25 | Sangat Baik | |
| U4 | Kesesuaian / Kewajaran Biaya | 28 | Sangat Baik | |
| U5 | Kesesuaian Pelayanan | 26 | Sangat Baik | |
| U6 | Kompetensi Petugas | 23 | Baik | |
| U7 | Perilaku Petugas Pelayanan | 24 | Baik | |
| U8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 25 | Sangat Baik | |
| U9 | Penanganan Pengaduan | 25 | Sangat Baik | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | — | 88,89 | Sangat Baik | |
Profil Responden
Distribusi berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan
Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi responden L / P
Berdasarkan Umur
Kelompok usia responden
Berdasarkan Pendidikan
Tingkat pendidikan terakhir
Berdasarkan Pekerjaan
Profesi / pekerjaan responden
